SURNAMES

Manuals
lt
*my_views* ({{totalCount()}})

SEARCH RESULTS

Found: 789098
Records: 20 50
Surname First name Pseudonym Year of birth Fond No. Inventory No. File No.
Žuromskij Vlad - 1905 V-147 47 40
Žuromskis Bronius - 1926 V-147 34 40
Žuromskis Bronius - 1917 L-43 3 1766
Žuromskis Henrikas Voldemaras - 1942 V-147 2 89
Žuromskis Jaroslavas - 1926 V-145/40 2 3
Žuromskis Kęstutis - 1955 V-4 1 48142
Žuromskis Kęstutis - 1955 V-4 2 2
Žuromskis Kostas - 1910 V-147 34 40
Žuromskis Marijus - 1964 V-147 1 99
Žuromskis Petras - - L-43 6 69
Žuromskis Petras - - L-47 2 3
Žuromskis Petras - - 3377 58 744
Žuromskis Petras - - 3377 58 960
Žuromskis Rimantas - 1961 V-147 1 99
Žuromskis Vladas Stasys - - 4421 4 22
Žuromskis Zigmas - 1929 V-147 7 52
Žuronkova Marija - 1907 V-139 1 146
Žuronkovaitė Liubov - 1924 4421 2 7
Žuronskis Petras - - V-147 7 48
Žuroškaitė-Liaukuvienė Ona - 1912 L-47 2 8